Kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số năm 2015
02:39 PM 20/09/2016 | Lượt xem: 27130 In bài viết |* Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số >>Tải về
TT | Biểu mẫu-báo cáo | Tên file |
---|---|---|
Kết quả phiếu Hộ | ||
1 | Biểu số 1/TN: Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng và tỷ trọng các nguồn thu năm 2015 chia theo thành thị/nông thôn và vùng KT-XH | Tải về |
2 | Biểu số 2/TN: Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng và tỷ trọng các nguồn thu năm 2015 chia theo giới tính chủ hộ và trình độ giáo dục của chủ hộ | Tải về |
3 | Biểu số 3/TN: Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng và tỷ trọng các nguồn thu năm 2015 chia theo dân tộc của hộ | Tải về |
4 | Biểu 4: Số người DTTS và tỷ lệ người DTTS sống ở vùng dân tộc thời điểm 01/7/2015 | Tải về |
5 | Biểu 6: Tỷ lệ hộ DTTS sống ở vùng dân tộc chia theo quy mô số người trong hộ thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
6 | Biểu 9: Tỷ lệ hộ DTTS là hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác nhận sống ở vùng dân tộc chia theo khu vực thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
7 | Biểu 10: Các chỉ tiêu về mức chết và tuổi thọ bình quân của DTTS chia theo dân tộc, 1/8/2015 | Tải về |
8 | Biểu 12: Cơ cấu dân số DTTS chia theo giới tính, nhóm tuổi, thời điểm 1/8/2015 | Tải về |
9 | Biểu 13a: Tỷ lệ hộ DTTS có nhà kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm | Tải về |
10 | Biểu 13b: Số hộ DTTS chia theo tình trạng sở hữu nhà, tỷ lệ hộ ở nhà chính mình, nhà thuê/nhà trọ | Tải về |
11 | Biểu 15: Số lượng và tỷ lệ người DTTS đã từng kết hôn năm 2014 chia theo tình trạng hôn nhân cận huyết và dân tộc | Tải về |
12 | Biểu 16: Số lượng và tỷ lệ người DTTS kết hôn năm 2014 chia theo tình trạng tảo hôn và dân tộc | Tải về |
13 | Biểu 17: Ước lượng Tổng tỷ suất sinh (TFR) và Tỷ suất sinh thô (CBR) trong 12 tháng trước 1/8/2015 tính cho phụ nữ các DTTS từ 15-49 tuổi | Tải về |
14 | Biểu 18: Phụ nữ DTTS có sinh con trong 12 tháng trước 1/8/2015 và sinh con thứ 3 trở lên chia theo dân tộc | Tải về |
15 | Biểu 19: Số lượng và tỷ lệ hộ DTTS có điện thoại (cố định hoặc di động) chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
16 | Biểu 20: Số lượng và tỷ lệ hộ DTTS có máy vi tính chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
17 | Biểu 21: Số lượng và tỷ lệ hộ DTTS có kết nối Internet (wifi, cáp hoặc 3G), thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
18 | Biểu 22: Tỷ lệ hộ DTTS chia theo tình trạng sử dụng các nguồn nhiên liệu để thắp sáng | Tải về |
19 | Biểu 23: Khoảng cách trung bình (km) từ nhà đến: trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, bệnh viện, trạm y tế, chợ/trung tâm thương mại của các hộ DTTS chia theo dân tộc | Tải về |
20 | Biểu 25: Số lượng gia súc bình quân một hộ DTTS chia theo một số loại gia súc chủ yếu và dân tộc | Tải về |
21 | Biểu 26: Tỷ lệ hộ DTTS có làm nghề thủ công truyền thống | Tải về |
22 | Biểu 27: Số lượng, tỷ lệ hộ DTTS có làm dịch vụ, du lịch | Tải về |
23 | Biểu 28: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có đài/radio/ cát-sét | Tải về |
24 | Biểu 29: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có ti vi | Tải về |
25 | Biểu 30: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có xe máy | Tải về |
26 | Biểu 31: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có máy kéo/máy cày | Tải về |
27 | Biểu 32: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có máy xay xát | Tải về |
28 | Biểu 33: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có máy bơm nước | Tải về |
29 | Biểu 34: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có ô tô | Tải về |
30 | Biểu 35: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có quạt điện | Tải về |
31 | Biểu 36: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có tủ lạnh | Tải về |
32 | Biểu 37: Số lượng và tỉ lệ hộ DTTS có điều hòa | Tải về |
33 | Biểu 38: Số hộ và tỷ lệ hộ DTTS có nhà ở truyền thống của dân tộc mình | Tải về |
34 | Biểu 39: Số người DTTS và tỷ lệ người DTTS biết tiếng dân tộc mình | Tải về |
35 | Biểu 40: Số lượng và tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
36 | Biểu 40a: Số lượng và tỷ lệ nam DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
37 | Biểu 40b: Số lượng và tỷ lệ nữ DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
38 | Biểu 41: Số lượng và tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chữ phổ thông chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
39 | Biểu 41a: Số lượng và tỷ lệ nam DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chữ phổ thông chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
40 | Biểu 41b: Số lượng và tỷ lệ nữ DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chữ phổ thông chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
41 | Biểu 42: Số hộ và tỷ lệ hộ DTTS biết điệu múa truyền thống của dân tộc mình | Tải về |
42 | Biểu 43: Số hộ và tỷ lệ hộ DTTS biết sử dụng nhạc cụ truyền thống | Tải về |
43 | Biểu 44: Số hộ và tỷ lệ hộ DTTS có các thành viên của hộ biết hát bài hát truyền thống của dân tộc mình | Tải về |
44 | Biểu 45: Tỷ lệ hộ DTTS nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh tỉnh, huyện | Tải về |
45 | Biểu 46: Tỷ lệ hộ DTTS xem được đài truyền hình Trung ương/tỉnh | Tải về |
46 | Biểu 47: Tỷ trọng người DTTS có việc làm từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
47 | Biểu 47a: Tỷ trọng người DTTS có việc làm từ 15 tuổi trở lên là nam đã qua đào tạo chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
48 | Biểu 47b: Tỷ trọng người DTTS có việc làm từ 15 tuổi trở lên là nữ đã qua đào tạo chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
49 | Biểu 48: Số phụ nữ DTTS 15-49 tuổi và tỷ lệ phụ nữ DTTS 15-49 tuổi đến các cơ sở y tế khám thai | Tải về |
50 | Biểu 49: Số lượng và tỷ lệ phụ nữ đến cơ sở y tế sinh đẻ và sinh con tại nhà | Tải về |
51 | Biểu 50: Số phụ nữ DTTS 15-49 tuổi đang có chồng chia theo tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai | Tải về |
52 | Biểu 51: Số lượng và tỷ lệ người DTTS sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh | Tải về |
53 | Biểu 52: Tỷ lệ hộ DTTS ngủ có màn | Tải về |
54 | Biểu 53: Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh | Tải về |
55 | Biểu 54: Tình hình sử dụng hố xí của hộ DTTS chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 | Tải về |
56 | Biểu 55: Tỷ lệ hộ DTTS có nuôi, nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà | Tải về |
57 | Biểu 56: Tỷ lệ các tín đồ tôn giáo là người DTTS | Tải về |
58 | Biểu 57: Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học, đi học đúng cấp | Tải về |
Hệ biểu phiếu xã | ||
59 | Biểu 1a: Số thôn có đường giao thông đến trung tâm xã/phường/thị trấn của các xã vùng DTTS chia theo mức độ cứng hóa, thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
60 | Biểu 2a: Số thôn của các xã vùng DTTS chia theo tình trạng có điện, thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
61 | Biểu 3: Số hộ và tỷ lệ hộ DTTS thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp | Tải về |
62 | Biểu 4: Số doanh nghiệp và cơ sở của doanh nghiệp chế biến nông sản và lâm sản của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
63 | Biểu 5: Số xã có cụm/khu công nghiệp, số thôn có chợ, số chợ của các xã vùng DTTS chia thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính | Tải về |
64 | Biểu 6: Diện tích đất canh tác, đất canh tác được tưới tiêu và tỷ lệ được tưới tiêu năm 2014 của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh | Tải về |
65 | Biểu 7: Số người DTTS là người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
66 | Biểu 8: Số hộ, tỷ lệ hộ được hỗ trợ và số tiền được hỗ trợ năm 2014 của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh | Tải về |
67 | Biểu 9a: Số xã vùng DTTS chia theo tình trạng có nhà văn hóa xã, thành thị-nông thôn, vùng KT-XH, đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
68 | Biểu 10a: Số thôn có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
69 | Biểu 11a: Số giáo viên, giáo viên là người DTTS, giáo viên nữ là người DTTS của các xã vùng DTTS chia theo trình độ học vấn, thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
70 | Biểu 12a: Số trạm y tế của các xã vùng DTTS chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia về y tế, thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
71 | Biểu 13a: Số trạm y tế có bác sỹ và tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
72 | Biểu 14a: Số cán bộ, nhân viên y tế tại các trạm y tế của các xã vùng DTTS chia theo trình độ cao nhất đạt được, thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
73 | Biểu 15: Số thôn và tỷ lệ thôn có nhân viên y tế của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, có đến 1/7/2015 | Tải về |
74 | Biểu 16: Số xã có trẻ em người DTTS được tiêm chủng, tiêm chủng đầy đủ của các xã vùng DTTS chia thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh | Tải về |
75 | Biểu 17: Tổng số thôn, số thôn, tỷ lệ số thôn có dịch bệnh trong 5 năm qua của các xã vùng DTTS chia thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, có đến 1/7/2015 | Tải về |
76 | Biểu 18: Tỷ lệ người DTTS và tỷ lệ xã có người DTTS nghiện ma túy, nhiễm HIV của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014 | Tải về |
77 | Biểu 20a: Số hộ DTTS nhập cư, số hộ DTTS nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu, số hộ DTTS du canh du cư của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014 | Tải về |
78 | Biểu 21a: Số người DTTS nhập cư, số người DTTS nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu, số người DTTS xuất cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu, tạm vắng, số người DTTS du canh, du cư của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014 | Tải về |
79 | Biểu 22: Số người nắm giữ chức sắc tôn giáo, số cơ sở thờ tự, số nơi sinh hoạt tôn giáo tại các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
80 | Biểu 24: Số người được trợ giúp pháp lý, số người lấy chồng và số người làm ăn ở nước ngoài của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
81 | Biểu 26: Số trường học của các xã vùng DTTS chia thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh có đến 1/7/2015, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
82 | Biểu 27: Số điểm trường của của các xã vùng DTTS chia thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh có đến 1/7/2015, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
83 | Biểu 29: Tỷ lệ trường học của xã vùng DTTS chia theo mức độ xây dựng, thành thị-nông thôn, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh có đến 1/7/2015, thời điểm 1/7/2015 | Tải về |
Một số tư liệu khác | ||
84 | Số lượng người có uy tín trong đồng bào DTTS | Tải về |
Tin khác